Régulation de la ventilation

Régulateur de cascade air soufflé/air repris

Description de l’application

La température de l’air repris est contrôlée par une cascade air repris/air soufflé.
Le circuit en cascade se compose d’une boucle de régulation principale
(système de régulation de la température de l’air repris)
et d’une boucle de régulation secondaire (système de régulation de la température de l’air soufflé).

Plan der Lueftungsregelung

L’installation est composée de:

  • Smart Actuator, type AKM115SAF232 (actionneur de vanne à bille pour batterie de chauffe)
    • Batterie de chauffe panne (SA T-02|NC)
  • Module E/S M1, type SAIO100F020 (extension E/S)
    • Température de l’air repris (module E/S M1 T-03|Ni)
    • Température de l’air soufflé (module E/S M1 T-04|Ni)
    • Ventilateur air soufflé FU (module E/S M1 T-05|OV)
    • Ventilateur air repris FU (module E/S M1 T-06|OV)
    • Thermostat antigel (module E/S M1 T-07|NC)
    • Validation ventilateur air soufflé (module E/S M1 BO10|NO)
    • Volets d’air ZU / FO (module E/S M1 BO11|NO)
    • Pompe pour batterie de chauffe (module E/S M1 BO12|NO)
  • Module E/S M2, type SAIO100F020 (extension E/S)
    • Détecteur de fumée (module E/S M2 T-03|NC)
    • Supply fan malfunction (I/O module M2 T-04|NC)
    • Ventilateur air soufflé panne (module E/S M2 T-04|NC)
    • Ventilateur air repris panne (module E/S M2 T-05|NC)
    • Surveillance du filtre (module E/S M2 T-06|NC)
    • Température extérieure (module E/S M2 T-07|Ni)
    • Validation ventilateur air repris (module E/S M2 BO10|NO)
Retour